TARIF DES GREEN FEES ET DES LOCATIONS DE VOITURETTES

CLIQUEZ sur les trous dont les n° sont souslignés pour voir le détail

N° DU TROU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALLER
PAR 4 4 3 5 4 4 5 4 3 36
Coups reçus 10 14 17 9 16 1 12 4 15
 DISTANCE blanc 351 316 136 471 322 391 510 331 180 3008 m
 DISTANCE jaune 331 287 126 450 293 381 467 303 171 2809 m
 DISTANCE bleu 301 274 117 396 271 332 445 284 154 2574 m
 DISTANCE rouge 279 250 103 376 260 299 421 274 140 2402 m


N° DU TROU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 RETOUR
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36
Coups reçus 18 5 3 7 11 13 8 2 6
 DISTANCE blanc 316 201 412 435 159 354 491 386 395 3191 m
 DISTANCE jaune 279 188 381 435 147 324 471 345 373 2950 m
 DISTANCE bleu 253 169 340 385 138 282 420 316 337 2652 m
 DISTANCE rouge 220 152 307 385 128 269 395 270 327 2445 m


Repères
blancs jaunes bleus rouges
Distance totale
6158 m 5755 m 5221 m 4862 m
SLOPE
135 132 126 123
SSS
73,2 70,9 73,6 71,7



Calculez votre index   et   votre handicap de jeu sur un parcours
avec la Fédération Française de Golf :

 
                                                    site réalisé et administré par JM net conseil